글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

계약대가지급

총 39431건, 3549/3944페이지
계약대가지급, 게시글의 구분과 제목,당해지급액(원),지급일자,차수에 대한 정보 제공
구분 제목 당해지급액(원) 지급일자 차수
공사 광교신도시 에듀타운 주택건설사업(A12블럭) 5,398,616,000 2010-05-04 선금01회
공사 광교지구 택지개발사업 부지조성공사(4공구) 4,083,310,000 2010-05-04 기성07회
물품 광교배수지건설공사 지급자재(저발열레미콘) 52,306,560 2010-05-04 기성04회
물품 먹는샘물(생수) 구입 1,030,000 2010-05-04 기성04회
용역 광교신도시A12,13,14,15블럭주택사업통합전면책임감리 160,885,000 2010-05-04 기성01회
공사 광교지구 택지개발사업 부지조성공사(5공구) 1,756,480,000 2010-05-03 기성07회
공사 연천백학 폐수종말처리시설 건설공사(턴키) 650,000,000 2010-05-03 기성02회
물품 광교 부지조성공사 2공구 비규격레미콘-09년 45,330,130 2010-05-03 기성01회
용역 수도권 동북부 광역교통망구상 연구용역 293,634,000 2010-05-03 기성01회
공사 광교신도시 에듀타운 주택건설사업(A12블럭) 6,822,445,000 2010-05-03 기성01회
용역 광교지구 택지개발사업 건설폐기물처리용역(2공구) 50,050,000 2010-05-03 기성12회

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.