글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)

2013년 재무상태표(요약), 각 과목별 해당년도의 재무를 나타내고 있다.
과목 2013년 2012년 증감
1. 유동자산 100,835 102,594 -1,759
당좌자산 13,026 19,855 -6,829
재고자산 87,809 82,739 5,070
2. 임대주택자산 1,588 1,176 412
3. 비유동자산 6,432 6,831 -399
투자자산 307 298 9
유형자산 3,534 3,464 70
무형자산 5 3 2
기타비유동자산 2,586 3,066 -480
자산총계 108,855 110,601 -1,746
1. 유동부채 43,224 42,877 347
2. 비유동부채 39,606 41,480 -1,874
부채총계 82,830 84,357 -1,527
1. 자본금 15,992 15,992 -
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 9,978 10,197 -219
자본총계 26,025 26,244 -219
부채와 자본총계 108,855 110,601 -1,746

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2013년 손익계산서(요약), 각 과목별 해당년도의 손익을 나타내고 있다.
과목 2013 2012 증감
1. 매출액 17,562 27,779 -10,217
용지매출액 15,915 16,340 -425
주택매출액 1,519 11,259 -9,740
기타매출액 128 180 -52
2. 매출원가 16,290 23,728 -7,438
용지매출원가 14,879 15,118 -239
주택매출원가 1,347 8,552 -7,205
기타매출원가 64 58 6
3. 매출총이익 1,272 4,051 -2,779
4. 판매비와 관리비 352 454 -102
5. 영업이익 920 3,597 -2,677
6. 영업외수익 1,492 1,087 405
7. 영업외비용 1,507 257 1,250
8. 법인세비용차감전순이익 905 4,427 -3,522
9. 법인세비용 701 1,067 -366
10. 당기순이익 204 3,360 -3,156

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.