글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)

2014년 재무상태표(요약), 각 과목 별 해당년도의 재무를 나타내고 있다.
과목 2014년 2013년 증감
1. 유동자산 101,747 100,835 912
당좌자산 24,766 13,026 11,740
재고자산 76,981 87,809 -10,828
2. 임대주택자산 676 1,588 -912
3. 비유동자산 5,911 6,432 -521
투자자산 317 307 10
유형자산 3,627 3,534 93
무형자산 4 5 -1
기타비유동자산 1,963 2,586 -623
자산총계 108,334 108,855 -521
1. 유동부채 39,025 43,224 -4,199
2. 비유동부채 40,808 39,606 1,202
부채총계 79,833 82,830 -2,997
1. 자본금 15,992 15,992 -
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 12,454 9,978 2,476
자본총계 28,501 26,025 2,476
부채와 자본총계 108,334 108,855 -521

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2014년 손익계산서(요약), 각 과목별 해당년도의 손익을 나타내고 있다.
과목 2014 2013 증감
1. 매출액 31,552 17,562 13,990
용지매출액 29,622 15,915 13,707
주택매출액 1,796 1,519 277
기타매출액 134 128 6
2. 매출원가 27,723 16,290 11,433
용지매출원가 25,797 14,879 10,918
주택매출원가 1,853 1,347 506
기타매출원가 73 64 9
3. 매출총이익 3,829 1,272 2,557
4. 판매비와 관리비 339 352 -13
5. 영업이익 3,490 920 2,570
6. 영업외수익 363 1,492 -1129
7. 영업외비용 593 1,507 -914
8. 법인세비용차감전순이익 3,260 905 2,355
9. 법인세비용 784 701 83
10. 당기순이익 2,476 204 2,272

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.