글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)

2015년 재무상태표(요약), 각 과목 별 해당 년도의 재무를 나타내고 있다.
과목 2015년 2014년 증감
1. 유동자산 95,041 101,747 -6,706
당좌자산 29,680 24,766 4,914
재고자산 65,361 76,981 -11,620
2. 임대주택자산 680 676 4
3. 비유동자산 6,049 5,911 138
투자자산 325 317 8
유형자산 4,126 3,627 499
무형자산 28 4 24
기타비유동자산 1,570 1,963 -393
자산총계 101,770 108,334 -6,564
1. 유동부채 51,676 39,025 12,651
2. 비유동부채 21,381 40,808 -19,427
부채총계 73,057 79,833 -6,776
1. 자본금 15,992 15,992 -
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 12,666 12,454 212
자본총계 28,713 28,501 212
부채와 자본총계 101,770 108,334 -6,564

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2015년 손익계산서(요약), 각 과목 별 해당년도의 손익을 나타내고 있다.
과목 2015 2014 증감
1. 매출액 25,000 31,552 -6,552
용지매출액 18,527 29,622 -11,095
주택매출액 6,337 1,796 4,541
기타매출액 136 134 2
2. 매출원가 24,043 27,723 -3,680
용지매출원가 18,069 25,797 -7,728
주택매출원가 5,881 1,853 4,028
기타매출원가 93 73 20
3. 매출총이익 957 3,829 -2,872
4. 판매비와 관리비 429 339 90
5. 영업이익 528 3,490 -2,962
6. 영업외수익 867 363 504
7. 영업외비용 462 593 -131
8. 법인세비용차감전순이익 933 3,260 -2,327
9. 법인세비용 221 784 -563
10. 당기순이익 712 2,476 -1,764

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.