글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)

2019년 재무상태표(요약), 각 과목별 해당년도의 재무를 보여준다.
과목 2019년 2018년 증감
1. 유동자산 74,739 77,813 -3,074
당좌자산 34,938 30,530 4,408
재고자산 39,801 47,283 -7,482
2. 임대주택자산 4,092 3,575 517
3. 비유동자산 15,461 9,587 5,874
투자자산 612 490 122
유형자산 12,861 7,342 5,519
무형자산 25 29 -4
기타비유동자산 1,963 1,726 237
자산총계 94,292 90,975 3,317
1. 유동부채 41,385 43,797 -2,412
2. 비유동부채 13,761 9,603 4,158
부채총계 55,146 53,400 1,746
1. 자본금 16,532 16,532 -
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 22,559 20,988 1,571
자본총계 39,146 37,575 1,571
부채와 자본총계 94,292 90,975 3,317

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2019년 손익계산서(요약), 각 과목별 해당년도의 손익을 보여준다.
과목 2019년 2018년 증감
1. 매출액 16,381 18,524 -2,143
용지매출액 11,128 13,069 -1,941
주택매출액 4,703 4,717 -14
기타매출액 550 738 -188
2. 매출원가 12,802 13,947 -1,145
용지매출원가 8,658 9,484 -826
주택매출원가 3,632 3,800 -168
기타매출원가 512 663 -151
3. 매출총이익 3,579 4,577 -998
4. 판매비와 관리비 652 535 117
5. 영업이익 2,927 4,042 -1,115
6. 영업외수익 929 775 154
7. 영업외비용 270 161 109
8. 법인세비용차감전순이익 3,586 4,656 -1,070
9. 법인세비용 1,195 997 198
10. 당기순이익 2,391 3,659 -1,268

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.