글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)

2020년 재무상태표(요약), 각 과목별 해당년도의 재무를 보여준다.
과목 2020년 2019년 증감
1. 유동자산 73,532 74,739 -1,207
당좌자산 32,932 34,938 -2,006
재고자산 40,600 39,801 799
2. 임대주택자산 2,919 4,092 -1,173
3. 비유동자산 18,739 15,461 3,278
투자자산 303 612 -309
유형자산 16,144 12,861 3,283
무형자산 25 25 -
기타비유동자산 2,267 1,963 304
자산총계 95,190 94,292 898
1. 유동부채 38,720 41,385 -2,665
2. 비유동부채 13,535 13,761 -226
부채총계 52,255 55,146 -2,891
1. 자본금 16,710 16,532 178
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 26,170 22,559 3,611
자본총계 42,935 39,146 3,789
부채와 자본총계 95,190 94,292 898

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2020년 손익계산서(요약), 각 과목별 해당년도의 손익을 보여준다.
과목 2020년 2019년 증감
1. 매출액 16,776 16,381 395
용지매출액 8,603 11,128 -2,525
주택매출액 7,819 4,703 3,116
기타매출액 354 550 -196
2. 매출원가 11,943 12,802 -859
용지매출원가 5,777 8,658 -2,881
주택매출원가 5,706 3,632 2,074
기타매출원가 460 512 -52
3. 매출총이익 4,833 3,579 1,254
4. 판매비와 관리비 489 652 -163
5. 영업이익 4,344 2,927 1,417
6. 영업외수익 1,172 929 243
7. 영업외비용 164 270 -106
8. 법인세비용차감전순이익 5,352 3,586 1,766
9. 법인세비용 1,462 1,195 267
10. 당기순이익 3,890 2,391 1,499

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.