글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
1216 | 설계변경+기간연장 | 2022-10-28 | 광교지구 택지개발사업 조사설계용역 | 15,960,536,000 | 2023-12-31 |
1217 | 설계변경 | 2022-10-28 | 2022년 햇살하우징사업 공사 8권역 | 89,400,000 | 2022-10-31 |
1218 | 기간변경 | 2022-10-28 | 경기양주 테크노밸리 보상액 산정을 위한 감정평가 용역(공사 선정) | 17,700,000 | 2023-03-31 |
1219 | 기간변경 | 2022-10-28 | 경기양주 테크노밸리 보상액 산정을 위한 감정평가 용역(소유자 추천) | 22,125,000 | 2023-03-31 |
1220 | 설계변경 | 2022-10-28 | 2022년 햇살하우징사업 공사 2권역 | 407,250,000 | 2022-10-31 |
1209 | 설계변경 | 2022-10-27 | 2022년 햇살하우징사업 공사 7권역 | 112,210,000 | 2022-10-31 |
1208 | 설계변경 | 2022-10-26 | 경기고양 방송영상밸리 법정보호종 포획·이주 및 모니터링 용역 | 158,860,300 | 2025-03-02 |
1207 | 기간변경 | 2022-10-26 | 경기융합타운 교통개선사업 기본 및 실시설계 용역 | 187,154,000 | 2023-04-30 |
1203 | 설계변경 | 2022-10-25 | 2022년 중증장애인 주택개조사업 3권역 | 152,073,000 | 2022-10-31 |
1201 | 설계변경 | 2022-10-25 | 2022년 중증장애인 주택개조사업 1권역 | 172,350,000 | 2022-10-31 |
1200 | 설계변경 | 2022-10-25 | 2022년 중증장애인 주택개조사업 2권역 | 136,376,000 | 2022-10-31 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.