글자크기
자료 기준 : 2024. 7월
사업지구 | 공급대상 용지 | 공급방법 | 예정가격 | 공급시기 | 문의처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공급용도 | 필지수 | 공급면적(㎡) | |||||
평택포승 BIX |
산업시설 (일반분양) |
3 | 25,089 | 추첨 | 조성원가 | 하반기 | 031-220-3533 |
산업시설 (공공임대) |
8 | 32,609 | 수의계약 | 조성원가 | 하반기 | ||
파주선유 | 지원시설 | 7 | 5,443.6 | 수의계약 | 감정가격 | 연중 | |
주차장 | 2 | 2,541.0 | 수의계약 | 감정가격 | 연중 | ||
파주월롱 | 주차장 | 1 | 2,095.6 | 수의계약 | 감정가격 | 연중 | |
파주당동 | 주차장 | 1 | 940.1 | 수의계약 | 감정가격 | 연중 | |
연천BIX | 산업시설 | 13 | 59,665 | 추첨 | 조성원가 | 하반기 | 031-220-3026 |
지원시설 | 7 | 5,885 | 경쟁입찰 | 낙찰가격 | 하반기 | ||
6 | 5,623 | 수의계약 | 감정가격 | 하반기 | |||
주차장 | 2 | 4,092 | 수의계약 | 감정가격 | 연중 | ||
장안첨단2 | 주차장 | 1 | 4404.9 | 경쟁입찰 | 낙찰가격 | 하반기 | 031-220-3564 |
평택오성 | 지원시설 | 2 | 5,670 | 수의계약 | 감정가격 | 연중 | |
주차장 | 1 | 1599.7 | 경쟁입찰 | 낙찰가격 | 하반기 | ||
원성원곡 | 단독주택 (점포겸용) |
1 | 297.0 | 수의계약 | 감정가격 | 연중 | |
단독주택 (점포겸용) |
1 | 325 | 경쟁입찰 | 낙찰가격 | 하반기 | ||
주차장 | 1 | 2,717 | |||||
지원시설 | 1 | 570 |
공고
공급방법
공급가격
공공급신청 : 공사 판매부서
입주신청 : 관할 시/군
입주대상자 선정
입주계약 체결(입주대상자 ↔ 시.군)
계약대상자
부동산 거래신고
공급가격정산
소유권 이전등기
지방세 감면내용
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.