어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 용역 | 하남교산 공공주택지구(1공구, GH구역) 폐목재재활용처리용역 | 43,516,000 | 2025-12-17 | 기성1회 |
| 용역 | 하남교산 공공주택지구(1공구, GH구역) 소각폐기물처리용역 | 274,448,000 | 2025-12-17 | 기성5회 |
| 공사 | 고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 342,368,400 | 2025-12-17 | 노무비23회 |
| 물품 | 고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 지급자재(레미콘)4차 | 31,792,390 | 2025-12-17 | 기성2회 |
| 물품 | 광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 지급자재(PC암거 낙차부) | 22,524,480 | 2025-12-17 | 기성1회 |
| 물품 | 광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 지급자재(PC암거) | 162,436,710 | 2025-12-17 | 기성2회 |
| 물품 | 광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 지급자재(레미콘, '25년) | 20,617,450 | 2025-12-17 | 기성7회 |
| 물품 | 광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 지급자재(보강토블록) | 3,251,460 | 2025-12-17 | 기성1회 |
| 물품 | 광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 지급자재(원심력철근콘크리트관) | 44,090,690 | 2025-12-17 | 기성1회 |
| 물품 | 광명시흥 도시첨단산업단지 지구 외 송수관로 건설공사 25년 1차 지급자재(레미콘, 25-21-80) | 290,140 | 2025-12-17 | 기성1회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.