글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 광명시흥 도시첨단산업단지 지구외 전력공급시설(임시 철탑 및 임시 송전선로) 기본 및 실시 설계용역 | 20,900,000 | 2024-09-13 | 기성1회 |
물품 | 다산신도시 별내선 지하연결통로 건설공사 지급자재(레미콘) | 3,805,840 | 2024-09-13 | 기성36회 |
물품 | 다산신도시 별내선 지하연결통로 건설공사 지급자재(23년 레미콘 2차) | 4,614,780 | 2024-09-13 | 기성5회 |
물품 | 광장보행몰 관급자재 케이블트레이부속품 | 9,811,220 | 2024-09-13 | 준공1회 |
물품 | 광장보행몰 관급자재 케이블트레이 | 42,922,010 | 2024-09-13 | 준공1회 |
물품 | 고덕 지구외도로(광역4B) 합동점검 보완(레미콘) | 9,373,270 | 2024-09-13 | 준공1회 |
물품 | 고덕 지구외도로(광역4B) 합동점검 보완(경계석) | 358,320 | 2024-09-13 | 준공1회 |
물품 | 경기도서관 관급자재 레미콘 건축 3차 | 4,576,480 | 2024-09-13 | 기성14회 |
물품 | GH신사옥 전자명패 및 안내전광판 구매설치 | 37,765,000 | 2024-09-13 | 기성2회 |
공사 | 하남교산 공공주택지구(GH 1-1공구) 지장물해체 및 기타시설 공사 | 262,710,000 | 2024-09-13 | 기성2회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.