글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 용역 | 2025-09-25 | 안양 인덕원 주변 도시개발사업 폐아스콘 처리용역 | 312,771,000 | 금강도시환경(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 컴팩트시티기획부 김윤애 |
195 | 용역 | 2025-09-19 | 고양창릉 곡산역~화정동 연결도로 측량용역 | 128,640,000 | 한국항공촬영(주)(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 창릉사업부 김정현 |
194 | 공사 | 2025-09-19 | `25년 기존주택 매입임대 유지보수공사(5권역, 건축 등) | 260,773,760 | 신화건설㈜(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대관리부 김진홍 |
193 | 용역 | 2025-09-18 | 안양 인덕원 주변 도시개발사업 소각폐기물 처리용역 | 31,929,340 | 리뉴에너지경인 주식회사(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 컴팩트시티기획부 김윤애 |
192 | 공사 | 2025-09-18 | `25년 기존주택 매입임대 유지보수공사 (1권역, 건축 등) | 346,056,490 | 상신플러스(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대관리부 안지영 |
191 | 용역 | 2025-09-17 | 과천과천 공공주택지구 소각페기물 처리용역 | 1,338,937,140 | 리뉴에너지경기 주식회사(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 과천사업부 유상훈 |
190 | 공사 | 2025-09-15 | 안양 인덕원 주변 도시개발사업 부지조성공사 | 21,344,625,000 | 케이아이건설 주식회사(外 1개 업체) | 제한경쟁 | 컴팩트시티기획부 엄철회 |
189 | 용역 | 2025-09-12 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성 전기공사 책임감리용역 | 793,675,360 | 주식회사 조은엔지니어링(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 고양사업부 배재환 |
188 | 용역 | 2025-09-02 | GIS기반 GH보상시스템 구축용역 | 207,720,300 | 주식회사 지오투정보기술(外 0개 업체) | 조달의뢰 | 보상기획부 박준성 |
187 | 용역 | 2025-09-02 | 준공산업단지 장기 미분양용지 용도변경 검토 및 분양 활성화 방안 수립용역 | 172,150,000 | (주)내일의도시건축사사무소(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 산단관리부 석정은 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.