글자크기
※입주기준, 단위(호)
구분 | ~2019년 까지 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 (9월 말 기준) |
---|---|---|---|---|---|---|
공급 | 1,531 | 1,695 | 1,193 | 3,263 | 106 | 1,500 |
누계 | 1,531 | 3,226 | 4,419 | 7,682 | 7,788 | 9,288 |
※ 기존 공급(입주) 임대주택 : 26개 지구 / 9,288호
사업지구 | 공급호수 | 사업지구 | 공급호수 |
---|---|---|---|
안양도시형 | 24호 | 성남판교 | 300호 |
화성진안1 | 16호 | 광교원천 | 300호 |
화성진안2 | 15호 | 동탄호수공원 | 995호 |
안양관양 | 56호 | 평택BIX | 330호 |
수원광교 | 204호 | 안산스마트허브 | 232호 |
양평공흥 | 40호 | 경기광주역 | 500호 |
수원영통 | 100호 | 하남덕풍 | 131호 |
가평청사복합 | 42호 | 판교이노베이션랩 | 300호 |
성남하대원 | 14호 | 다산지금 A5 | 2,078호 |
파주병원복합 | 50호 | 평택고덕 | 800호 |
다산역 A2 | 970호 | 용인죽전 | 85호 |
의왕역 | 50호 | 용인영덕 | 106호 |
오산가장 | 50호 | 동탄2 A105 | 1,500호 |
※ 공급 예정(미입주) 임대주택 : 3개 지구 / 178호
사업지구 | 공급호수 | 사업지구 | 공급호수 |
---|---|---|---|
양평남한강 | 49호 | 연천BIX | 100호 |
이천하이시티 | 29호 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.