글자크기
※모집기준, 단위(호)
구분 | ~2019년 까지 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 (7월 말 기준) |
---|---|---|---|---|---|---|
공급 | 3,202 | 3,271 | 1,100 | 191 | 1,500 | 49 |
누계 | 3,202 | 6,473 | 7,573 | 7,764 | 9,264 | 9,313 |
※ 기존 공급(준공) 임대주택 : 25개 지구 / 9,313호
사업지구 | 공급호수 | 사업지구 | 공급호수 |
---|---|---|---|
화성진안1·2 | 31호 | 성남판교 | 300호 |
안양관양 | 56호 | 광교원천 | 300호 |
수원광교 | 204호 | 동탄호수공원 | 995호 |
양평공흥 | 40호 | 평택BIX | 330호 |
수원영통 | 100호 | 안산스마트허브 | 232호 |
가평청사복합 | 42호 | 경기광주역 | 500호 |
성남하대원 | 14호 | 하남덕풍 | 131호 |
파주병원복합 | 50호 | 판교2밸리 | 300호 |
다산역 A2 | 970호 | 다산지금 A5 | 2,078호 |
의왕역 | 50호 | 고덕서정리역 | 800호 |
오산가장 | 50호 | 용인죽전 | 85호 |
용인영덕 | 106호 | 동탄2 A105 | 1,500호 |
양평남한강 | 49호 | ||
※ 공급 예정(미준공) 임대주택 : 1개 지구 / 100호
사업지구 | 공급호수 |
---|---|
연천BIX | 100호 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.