글자
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구매액(억원) | 구매율(%) | 구매액(억원) | 구매율(%) | 구매액(억원) | 구매율(%) | ||
중소기업제품 | 1,421 | 74.8 | 2,122 | 76.0 | 4,693 | 94.7 | |
기술개발제품 | 46 | 28.2 | 54 | 22.2 | 171 | 37.7 | |
여성기업제품 | 공사 | 55 | 7.40 | 64 | 5.0 | 143 | 5.41 |
용역 | 82 | 8.50 | 97 | 8.0 | 144 | 8.13 | |
물품 | 16 | 8.30 | 24 | 8.8 | 40 | 7.78 | |
장애인생산품 | 장애인기업 | 20 | 1.00 | 23 | 0.8 | 24 | 0.49 |
표준사업장 | 7 | 0.64 | 5 | 0.33 | 4 | 0.2 | |
중증장애인 | 3 | 0.29 | 9 | 0.63 | 19 | 0.8 |
* 구매율 : 관련법에 규정된 제품생산 기업별 법적 구매비율
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.