글자크기
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구매액(억원) | 구매율(%) | 구매액(억원) | 구매율(%) | 구매액(억원) | 구매율(%) | ||
중소기업제품 | 3,316 | 71.9 | 1,421 | 74.8 | 2,122 | 76.0 | |
기술개발제품 | 113 | 21.5 | 46 | 28.2 | 54 | 22.2 | |
여성기업제품 | 공사 | 244 | 8.5 | 55 | 7.40 | 64 | 5.0 |
용역 | 73 | 6.6 | 82 | 8.50 | 97 | 8.0 | |
물품 | 46 | 7.0 | 16 | 8.30 | 24 | 8.8 | |
장애인생산품 | 장애인기업 | 38 | 0.8 | 20 | 1.00 | 23 | 0.8 |
표준사업장 | 11 | 0.62 | 7 | 0.64 | 5 | 0.33 | |
중증장애인 | 36 | 2.04 | 3 | 0.29 | 9 | 0.63 |
* 구매율 : 관련법에 규정된 제품생산 기업별 법적 구매비율
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.