어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 기간변경 | 2026-01-12 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 영상감시장치 설치공사 | 20,427,085 | 2026-05-31 |
| 2494 | 기간변경 | 2026-01-12 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 혼합건설폐기물 처리용역(1차) | 233,228,000 | 2026-06-30 |
| 2493 | 기간변경 | 2026-01-12 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 건설폐기물처리용역 | 457,015,400 | 2026-06-30 |
| 2492 | 설계변경 | 2026-01-09 | 광교지구 택지개발사업 유지관리공사 | 1,915,555,000 | 2027-03-31 |
| 2490 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-07 | 화성동탄(2) 택지개발사업 4단계 유지관리공사 건설재해예방 기술지도용역 | 20,416,700 | 2026-04-30 |
| 2489 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-07 | 안성제4산단 폐수종말처리시설 건설공사(턴키) | 28,304,204,642 | 2027-12-16 |
| 2491 | 설계변경 | 2026-01-07 | 양평양동 일반산업단지 개발계획 및 실시설계 용역 | 635,390,000 | 2026-07-16 |
| 2488 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-06 | 이천대월2 일반산업단지 조사설계 용역 | 523,796,800 | 2026-02-24 |
| 2487 | 기간변경 | 2026-01-02 | 하남교산 공공주택지구 조성사업 감정평가용역(사업시행자) | 656,211,000 | 2026-12-31 |
| 2486 | 기간변경 | 2025-12-31 | 화성동탄(2) 택지개발사업 조사설계용역 | 4,810,289,996 | 2025-02-28 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.