글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2352 | 기간변경 | 2025-12-31 | 화성동탄(2) 택지개발사업 조사설계용역 | 4,810,289,996 | 2025-02-28 |
| 2351 | 설계변경 | 2025-10-27 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 67,812,107,000 | 2026-06-17 |
| 2350 | 기간변경 | 2025-10-22 | 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 폐아스콘처리용역 | 450,560,000 | 2026-11-30 |
| 2349 | 기간변경 | 2025-10-22 | 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 소각폐기물(2차) 처리 용역 | 396,443,430 | 2026-11-14 |
| 2348 | 설계변경 | 2025-10-20 | 2025년 콜센터 운영 위탁 용역 | 187,118,000 | 2025-12-31 |
| 2346 | 설계변경 | 2025-10-16 | 양주은남 일반산업단지 무연분묘 개장용역(2차) | 26,652,000 | 2026-04-24 |
| 2347 | 기간변경 | 2025-10-16 | 남양주왕숙 진건 추가편입지 감정평가 용역(사업시행자) | 159,667,000 | 2028-12-31 |
| 2345 | 설계변경+기간연장 | 2025-10-15 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 5,145,822,000 | 2025-12-31 |
| 2344 | 기간변경 | 2025-10-14 | 광주역세권 도시개발사업 개발부담금 산정용역 | 20,691,000 | 2026-10-16 |
| 2343 | 기간변경 | 2025-10-13 | 제3판교 테크노밸리 산학연 연구기관 입주 수요조사 용역 | 52,250,000 | 2025-10-30 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.