어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2506 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-15 | 하남교산 공공주택지구 조성사업 GH-1-2구역 문화재(표본 및 시굴)조사 용역 | 614,395,500 | 2026-04-30 |
| 2503 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-15 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 | 17,708,945,000 | 2026-03-16 |
| 2504 | 기간변경 | 2026-01-15 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 폐아스콘처리용역 | 108,178,700 | 2026-06-30 |
| 2505 | 기간변경 | 2026-01-15 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 소각폐기물처리용역(3차) | 156,848,000 | 2026-06-30 |
| 2502 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-14 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 조경공사 | 3,603,204,000 | 2028-05-15 |
| 2501 | 기간변경 | 2026-01-13 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 임목폐기물처리용역 | 56,751,000 | 2026-06-30 |
| 2500 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-13 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 5,549,840,000 | 2026-05-31 |
| 2499 | 기간변경 | 2026-01-12 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 건설폐기물처리용역 | 457,015,400 | 2026-06-30 |
| 2498 | 기간변경 | 2026-01-12 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 혼합건설폐기물 처리용역(1차) | 233,228,000 | 2026-06-30 |
| 2496 | 설계변경 | 2026-01-12 | 양주은남 일반산업단지 넷제로(NET-ZERO) 실천산단 특화 계획 수립용역 | 342,222,200 | 2027-06-20 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.