글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
2249 | 기간변경 | 2025-12-31 | 화성동탄(2) 택지개발사업 조사설계용역 | 4,810,289,996 | 2025-02-28 |
2248 | 설계변경+기간연장 | 2025-07-03 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 스마트도시 정보통신공사 | 1,117,579,024 | 2025-11-30 |
2247 | 기간변경 | 2025-07-02 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 임목폐기물처리용역 | 56,751,000 | 2025-10-30 |
2244 | 기간변경 | 2025-07-01 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 폐아스콘처리용역 | 108,178,700 | 2025-10-30 |
2243 | 기간변경 | 2025-07-01 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 건설폐기물처리용역 | 457,015,400 | 2025-10-30 |
2245 | 설계변경+기간연장 | 2025-07-01 | 광명학온 공공주택지구 문화재 발굴조사(표본 및 시굴) 용역 | 2,975,142,600 | 2025-12-31 |
2246 | 기간변경 | 2025-07-01 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 혼합건설폐기물 처리용역(1차) | 233,228,000 | 2025-10-30 |
2242 | 설계변경 | 2025-07-01 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 | 17,287,205,000 | 2025-06-30 |
2240 | 설계변경 | 2025-06-30 | 안성 제5 일반산업단지 조성사업 건설폐기물처리용역 | 1,879,460,000 | 2025-09-19 |
2241 | 설계변경 | 2025-06-30 | 하남교산 기업이전단지(상산곡) 건설폐기물 처리용역 | 3,855,079,000 | 2026-04-21 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.