어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2468 | 기간변경 | 2025-12-31 | 화성동탄(2) 택지개발사업 조사설계용역 | 4,810,289,996 | 2025-02-28 |
| 2467 | 기간변경 | 2025-12-24 | 안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사 BF 본인증 용역 | 20,900,000 | 2026-09-30 |
| 2466 | 설계변경+기간연장 | 2025-12-24 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사(전기,통신,소방) 재해예방 기술지도용역 | 26,642,673 | 2026-01-31 |
| 2465 | 기간변경 | 2025-12-24 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 전기공사 | 1,380,357,000 | 2026-01-31 |
| 2462 | 설계변경+기간연장 | 2025-12-23 | GH 통합 안전보건교육 프로그램 운영 용역 | 247,800,000 | 2026-07-17 |
| 2464 | 기간변경 | 2025-12-23 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 소각폐기물처리용역(3차) | 156,848,000 | 2025-12-31 |
| 2463 | 기간변경 | 2025-12-23 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 조성공사 산지복구 감리용역 | 17,357,450 | 2026-06-30 |
| 2461 | 설계변경+기간연장 | 2025-12-22 | 고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 전기공사 | 2,019,001,000 | 2026-05-22 |
| 2457 | 기간변경 | 2025-12-19 | 경기융합타운 교통개선공사 건설폐기물 처리용역 | 152,856,000 | 2026-06-30 |
| 2459 | 물가변동 | 2025-12-19 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 부지조성공사(1공구) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 16,053,991,000 | 2031-02-17 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.