글자크기
※ 자세한 사항은 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
2023 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 (단위 : 원) | |||
---|---|---|---|
가구원의 수 / 소득 비율 | 50% | 70% | 100% |
1인 | 1,676,942 | 2,347,719 | 3,353,884 |
2인 | 2,752,957 | 3,854,139 | 5,505,914 |
3인 | 3,359,099 | 4,702,739 | 6,718,198 |
4인 | 3,811,028 | 5,335,439 | 7,662,056 |
5인 | 4,020,246 | 5,628,344 | 8,040,492 |
6인 | 4,350,820 | 6,091,147 | 8,701,639 |
입주자모집은 일간신문과 공사 홈페이지 등을 통해 공고되며, 자세한 내용은 해당부서로 문의하여 주시기 바랍니다.
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.