글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
광교지구 택지개발사업 유지관리공사 | 효산종합건설주식회사(外 0개 업체) | 1,844,857,800 | 광교지구 택지개발사업 유지관리공사 중 조경식재시설물공사 | 서진조경 주식회사 | 1,048,984,490 | 867,477,520 | 82.7 |
광명시흥 도시첨단산업단지 지구 외 송수관로 건설공사 | (주)오렌지이앤씨(外 0개 업체) | 6,540,977,800 | 토공 및 상수도공 | 주식회사 서호건설산업 | 4,956,600,000 | 4,280,100,000 | 86.35 |
남양주왕숙 A28블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,163,000,000 | 기계 | (주)삼우엠이피컨설턴트 | 61,009,150 | 61,009,150 | 100 |
남양주왕숙 A28블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,163,000,000 | 조경 | 스튜디오일공일엘앤씨 주식회사 | 76,011,400 | 76,011,400 | 100 |
남양주왕숙 A28블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,163,000,000 | 구조 | (주)한국방재기술 | 37,005,550 | 37,005,550 | 100 |
남양주왕숙 A28블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,163,000,000 | 토목 | 대평이엔씨 | 38,055,700 | 38,055,700 | 100 |
하남교산 A1·S1블록 공공주택 기본설계용역 | 에이앤유디자인그룹건축사 사무소 주식회사(外 6개 업체) | 3,370,000,000 | 조경 | 어스789 | 65,029,900 | 65,029,900 | 100 |
하남교산 A1·S1블록 공공주택 기본설계용역 | 에이앤유디자인그룹건축사 사무소 주식회사(外 6개 업체) | 3,370,000,000 | 기계 | 이엔지에너지연구소 | 42,019,320 | 42,019,320 | 100 |
하남교산 A1·S1블록 공공주택 기본설계용역 | 에이앤유디자인그룹건축사 사무소 주식회사(外 6개 업체) | 3,370,000,000 | 구조 | (주)도화구조 | 58,026,680 | 58,026,680 | 100 |
하남교산 A1·S1블록 공공주택 기본설계용역 | 에이앤유디자인그룹건축사 사무소 주식회사(外 6개 업체) | 3,370,000,000 | 토목 | (주)덕성알파이엔지 | 67,030,820 | 67,030,820 | 100 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.