글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주왕숙 A28블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,163,000,000 | 기계 | (주)삼우엠이피컨설턴트 | 61,009,150 | 61,009,150 | 100 |
남양주왕숙 A28블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,163,000,000 | 조경 | 스튜디오일공일엘앤씨 주식회사 | 76,011,400 | 76,011,400 | 100 |
남양주왕숙 A28블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,163,000,000 | 구조 | (주)한국방재기술 | 37,005,550 | 37,005,550 | 100 |
남양주왕숙 A28블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,163,000,000 | 토목 | 대평이엔씨 | 38,055,700 | 38,055,700 | 100 |
하남교산 A1·S1블록 공공주택 기본설계용역 | 에이앤유디자인그룹건축사 사무소 주식회사(外 6개 업체) | 3,370,000,000 | 기계 | 이엔지에너지연구소 | 42,019,320 | 42,019,320 | 100 |
하남교산 A1·S1블록 공공주택 기본설계용역 | 에이앤유디자인그룹건축사 사무소 주식회사(外 6개 업체) | 3,370,000,000 | 조경 | 어스789 | 65,029,900 | 65,029,900 | 100 |
하남교산 A1·S1블록 공공주택 기본설계용역 | 에이앤유디자인그룹건축사 사무소 주식회사(外 6개 업체) | 3,370,000,000 | 구조 | (주)도화구조 | 58,026,680 | 58,026,680 | 100 |
하남교산 A1·S1블록 공공주택 기본설계용역 | 에이앤유디자인그룹건축사 사무소 주식회사(外 6개 업체) | 3,370,000,000 | 토목 | (주)덕성알파이엔지 | 67,030,820 | 67,030,820 | 100 |
남양주왕숙2 A8블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,345,000,000 | 토목 | (주)다솔엔지니어링 | 50,005,200 | 50,005,200 | 100 |
남양주왕숙2 A8블록 공공주택 기본설계용역 | (주)토문건축사사무소( 外 4개 업체) | 2,345,000,000 | 구조 | (주)한국방재기술 | 40,004,100 | 40,004,100 | 100 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.