글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
754 | 설계변경+기간연장 | 2021-06-23 | 고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역 | 2,938,046,000 | 2024-12-24 |
749 | 설계변경+기간연장 | 2021-06-22 | 다산신도시 북부간선도로 방음터널시설 소방 공사 | 1,715,163,720 | 2021-08-31 |
753 | 기간변경 | 2021-06-22 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 홍보영상 제작용역 | 20,380,000 | 2021-08-21 |
752 | 설계변경 | 2021-06-22 | 판교 제2테크노밸리 입주기업 실태 · 설문조사 용역 | 17,671,726 | 2021-06-28 |
751 | 설계변경+기간연장 | 2021-06-22 | 고양 일산테크노밸리 지반조사용역 | 384,072,700 | 2021-06-25 |
750 | 설계변경+기간연장 | 2021-06-22 | 다산신도시 북부간선도로 방음터널시설 정보통신공사 | 253,320,000 | 2021-08-31 |
748 | 설계변경+기간연장 | 2021-06-21 | 다산신도시 북부간선도로 방음터널시설 전기공사 | 2,469,865,000 | 2021-08-31 |
747 | 기간변경 | 2021-06-18 | 고덕택지 서정리역세권 광장 실시설계 보완용역 | 26,879,300 | 2021-08-28 |
746 | 물가변동 | 2021-06-18 | 황해경제자유구역 평택 포승(BIX) 진입도로 개설공사 | 3,905,007,000 | 2022-07-23 |
745 | 기간변경 | 2021-06-18 | 황해경제자유구역 평택BIX 부지 전기공사(1공구) | 3,891,514,000 | 2021-12-19 |
744 | 기간변경 | 2021-06-16 | 하남교산 공공주택지구 조성사업 감정평가요역(소유자추천) | 468,600,000 | 2022-03-31 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.