글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

변경계약공개방

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.

총 2220건, 180/222페이지
변경계약공개방, 게시글의 번호와 구분,변경일자,계약명,변경금액,변경계약종료일에 대한 정보 제공
번호 구분 변경일자 계약명 변경금액 변경계약종료일
430 기간변경 2020-08-21 다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 전기공사 544,365,918 2020-11-24
432 기간변경 2020-08-21 경기남부 임대아파트 사인물 교체 용역 37,400,000 2020-09-07
429 기간변경 2020-08-20 다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 정보통신공사 86,227,744 2020-11-24
427 설계변경 2020-08-19 황해경제자유구역 평택BIX 지구외오수관로공사 폐아스콘 폐기물처리용역 211,026,000 2020-12-31
428 설계변경 2020-08-19 황해경제자유구역 포승지구(1공구) 건설폐기물(건설폐재류, 폐콘크리트) 처리용역 2,838,294,000 2020-12-31
426 설계변경 2020-08-19 평택BIX개발사업 소각폐기물(진입도로 등) 처리용역 84,525,400 2021-01-04
425 설계변경 2020-08-19 광주역세권 도시개발사업 스마트도시 정보통신공사 1,137,196,000 2021-03-22
424 설계변경+기간연장 2020-08-18 다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 건축공사 4,242,099,900 2020-11-24
423 설계변경 2020-08-14 광교중앙로 저소음 도로포장 공사 700,374,633 2020-11-25
422 설계변경+기간연장 2020-08-14 판교 제2테크노밸리 홍보관 관리용역 63,691,700 2020-10-31
420 기간변경 2020-08-13 다산 새봄초 스쿨존 바닥신호등 설치공사 93,327,370 2020-08-29

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.