글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
234 | 물가변동 | 2020-01-30 | 남양주 다산 진건1고등학교 전기공사 | 2,042,238,000 | 2020-01-30 |
233 | 설계변경 | 2020-01-30 | 남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 11,346,390,000 | 2020-01-30 |
232 | 기간변경 | 2020-01-30 | 고덕국제화계획지구 특수구조물 조사설계용역 | 1,666,892,035 | 2020-06-30 |
231 | 설계변경 | 2020-01-23 | 화성동탄(2) 택지개발사업 건설폐기물처리용역 | 8,528,617,000 | 2020-12-31 |
230 | 설계변경 | 2020-01-21 | 다산신도시 북부간선도로 확장공사 | 7,098,110,000 | 2020-11-02 |
229 | 물가변동 | 2020-01-21 | 남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | 7,626,215,000 | 2022-01-30 |
228 | 설계변경+기간연장 | 2020-01-20 | 동탄2 물순환시스템 운영관리 용역 | 439,545,000 | 2020-02-20 |
224 | 기간변경 | 2020-01-17 | 동탄호수공원 주륜장 리모델링 통신공사 | 61,024,000 | 2020-02-28 |
225 | 기간변경 | 2020-01-17 | 동탄호수공원 주륜장 리모델링 건축공사 | 421,524,203 | 2020-02-28 |
226 | 물가변동 | 2020-01-17 | 다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | 27,379,000,000 | 2020-10-30 |
227 | 기간변경 | 2020-01-17 | 동탄호수공원 주륜장 리모델링 소방공사 | 30,814,373 | 2020-02-28 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.