글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 설계변경 | 2019-06-28 | 남양주 다산신도시 공원녹지 전기공사 | 5,075,683,000 | 2020-03-30 |
69 | 설계변경 | 2019-06-27 | 연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 22,271,833,000 | 2020-12-25 |
70 | 기간변경 | 2019-06-27 | 고덕국제화계획지구 특수구조물 조사설계용역 | 1,666,892,035 | 2019-09-30 |
68 | 기간변경 | 2019-06-26 | 다산한강초등학교(구:지금2초)추가 건축공사 | 79,040,845 | 2019-07-22 |
67 | 설계변경+기간연장 | 2019-06-26 | 남양주지금지구 건설폐기물처리용역 | 8,654,195,000 | 2019-09-30 |
66 | 설계변경 | 2019-06-25 | 광교신도시 통신공사 | 487,146,000 | 2019-12-31 |
64 | 설계변경 | 2019-06-24 | 동탄(2) 택지개발사업 부지조성(3-2공구) 관리공사 | 4,939,000,000 | 2019-12-07 |
65 | 설계변경+기간연장 | 2019-06-24 | 남양주 다산신도시 Smart-City 감리용역 | 1,112,488,000 | 2019-09-25 |
63 | 기간변경 | 2019-06-20 | 국지도86호선연장선 보완설계용역 | 268,708,000 | 2020-10-31 |
62 | 설계변경 | 2019-06-20 | 남양주 다산신도시 지금지구 전기공사 | 4,233,786,369 | 2019-07-11 |
60 | 설계변경 | 2019-06-19 | 동탄2신도시 워터프론트 조경공사 | 59,994,000,000 | 2020-06-30 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.