글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
1933 | 설계변경 | 2024-10-02 | 경기주택도시공사 융복합센터 종합방재실 등 시설물 관리용역 | 1,958,220,500 | 2025-01-07 |
1932 | 설계변경 | 2024-10-02 | 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 건설폐기물처리용역 | 4,082,557,000 | 2024-12-17 |
1930 | 설계변경 | 2024-09-30 | 경기용인 플랫폼시티 지구외 광역도로 등 조사설계용역 | 4,186,550,000 | 2029-10-31 |
1929 | 설계변경+기간연장 | 2024-09-30 | 과천과천 공공주택지구 조사설계용역(GH시행분) | 4,629,588,180 | 2029-06-17 |
1928 | 기간변경 | 2024-09-30 | 신규단지(2권역) 공간복지 환경개선 사업제안 용역 | 52,188,110 | 2024-12-31 |
1927 | 기간변경 | 2024-09-30 | 신규단지(1권역) 공간복지 환경개선 사업제안 용역 | 47,500,000 | 2024-12-31 |
1931 | 기간변경 | 2024-09-30 | 노후단지 공간복지 환경개선 사업제안 용역 | 47,500,000 | 2024-12-31 |
1925 | 기간변경 | 2024-09-27 | 용인 플랫폼시티 1구역 문화재 발굴조사(표본 및 시굴) 용역 | 228,349,000 | 2024-12-31 |
1926 | 기간변경 | 2024-09-27 | 고덕 지구외도로(광역4B) 평택시 요청사항 반영 전기공사 | 46,560,000 | 2024-11-23 |
1924 | 설계변경 | 2024-09-23 | 경기도 빈집활용 시범사업 동두천 아동돌봄센터 건립공사 | 3,086,169,060 | 2024-09-23 |
1923 | 기간변경 | 2024-09-12 | 안산장상 공공주택지구 배수지 조사측량용역 | 38,200,000 | 2024-12-20 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.