글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
1912 | 설계변경+기간연장 | 2024-09-06 | 경기양주 테크노밸리 혁신거점 조성 전략 및 실행방안 수립용역 | 283,118,000 | 2024-12-31 |
1911 | 설계변경+기간연장 | 2024-09-06 | 광명시흥사업부 현장사무실·합숙소 가구 및 물품 임차용역 | 72,327,000 | 2026-09-07 |
1914 | 기간변경 | 2024-09-06 | '24년 어르신안전하우징사업 공사점검 및 만족도 조사 용역 | 26,125,000 | 2024-11-15 |
1910 | 설계변경 | 2024-09-05 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 조사설계 용역 | 1,810,763,600 | 2025-01-24 |
1909 | 설계변경 | 2024-09-05 | 고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건설 폐기물처리용역 | 357,847,700 | 2025-10-30 |
1908 | 기간변경 | 2024-09-04 | 경기도 사격테마파크 통합관리동 건축물 설계의도구현 용역 | 21,935,000 | 2024-11-28 |
1907 | 기간변경 | 2024-09-04 | 경기도 사격테마파크 통합관리동 건립공사 | 1,912,474,461 | 2024-11-28 |
1906 | 설계변경 | 2024-09-04 | 경기융합타운 경기정원 기본 및 실시설계용역 | 794,327,000 | 2024-10-31 |
1905 | 설계변경 | 2024-09-03 | 양주 은남 및 테크노밸리 사후환경영향조사용역 | 2,079,898,000 | 2027-10-27 |
1904 | 물가변동 | 2024-09-03 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 45,735,091,000 | 2026-06-17 |
1903 | 기간변경 | 2024-09-03 | 경기도 사격테마파크 통합관리동 건립공사 폐기물처리용역 | 27,949,700 | 2024-11-28 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.