글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
2141 | 기간변경 | 2025-03-24 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 폐아스콘처리용역 | 108,178,700 | 2025-06-30 |
2140 | 설계변경 | 2025-03-24 | 3기 신도시 공공주택사업 건축규모 검토 및 기본계획 수립 용역 | 51,205,000 | 2025-05-04 |
2139 | 설계변경+기간연장 | 2025-03-21 | 경기고양 방송영상밸리 도시개발사업 소각폐기물처리용역 | 1,058,901,000 | 2025-07-31 |
2138 | 설계변경+기간연장 | 2025-03-20 | 경기고양 방송영상밸리 도시개발사업 건설폐기물처리용역 | 5,445,440,000 | 2026-06-30 |
2137 | 기간변경 | 2025-03-19 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 건설폐기물처리용역 | 457,015,400 | 2025-06-30 |
2136 | 기간변경 | 2025-03-18 | 광명학온지구 제로에너지건축물 건축구상안 수립 및 설계공모지침 작성용역 | 21,500,000 | 2025-07-31 |
2135 | 설계변경 | 2025-03-17 | 고양 일산테크노밸리 우회도로 및 멱절로 1,2단계 통신공사 | 252,010,000 | 2025-10-27 |
2134 | 기간변경 | 2025-03-17 | 고양일산 테크노밸리 조성사업 폐아스콘처리용역 | 503,689,760 | 2025-05-17 |
2133 | 설계변경 | 2025-03-13 | 하남교산 본단지(1공구) 및 기업이전단지(상산곡) 부지조성공사 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 16,449,400,000 | 2030-04-03 |
2131 | 설계변경+기간연장 | 2025-03-11 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 전기공사 | 1,084,886,000 | 2025-06-30 |
2132 | 설계변경+기간연장 | 2025-03-11 | 남양주왕숙1·2 공공주택사업(4개 블록) 기본설계 설계VE(설계의 경제성 등) 검토 용역 | 74,100,000 | 2025-05-19 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.