글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 안성제5 일반산단 조성사업 현장합숙소 가전가구 임차용역 | 3,855,600 | 2025-04-10 | 기성2회 |
용역 | 커피머신 임차 용역 | 13,452,500 | 2025-04-10 | 기성3회 |
공사 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 야생수목이식 및 벌목공사 | 215,074,000 | 2025-04-10 | 기성2회 |
공사 | 주택(매입, 행복 등) 유지보수공사(서남권) | 262,510,000 | 2025-04-10 | 기성3회 |
용역 | 복합기 임차 용역 | 8,299,215 | 2025-04-09 | 기성40회 |
용역 | 남양주왕숙사업단 청소용역(2024) | 4,550,000 | 2025-04-09 | 기성7회 |
용역 | 2025년 GH융복합센터 종합방재실 등 시설물 관리용역 | 229,429,387 | 2025-04-09 | 기성1회 |
용역 | 하남교산 A1·S1블록 공공주택 기본설계용역 | 1,348,000,000 | 2025-04-09 | 기성2회 |
용역 | 안성제5 일반산업단지 조성사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 260,000,000 | 2025-04-09 | 기성3회 |
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 전기공사 지급자재(분전반) | 6,501,920 | 2025-04-08 | 준공1회 |
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 전기공사 지급자재 가로등주 | 25,667,000 | 2025-04-08 | 기성2회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.