글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
물품 | 안성 제5 일반산업단지 부지조성공사 지급자재(레미콘, '24년) | 11,578,310 | 2025-03-13 | 기성2회 |
공사 | 하남교산 기업이전단지(상산곡지구) 지장물철거공사 | 850,000,000 | 2025-03-13 | 선금1회 |
공사 | 양주 은남 일반산업단지 부지조성공사 | 47,296,876 | 2025-03-13 | 노무비7회 |
용역 | '24년 준공형 매입임대주택 감정평가용역(3권역) | 20,281,800 | 2025-03-13 | 준공1회 |
공사 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 | 664,257,000 | 2025-03-13 | 기성21회 |
용역 | '24년 준공형 매입임대주택 감정평가용역(1권역) | 17,349,200 | 2025-03-12 | 준공1회 |
용역 | 경기주택도시공사 출퇴근 통근버스 운행 용역 | 24,249,420 | 2025-03-12 | 기성2회 |
용역 | 복합기 임차 용역 | 8,114,787 | 2025-03-12 | 기성39회 |
용역 | 판교사업단 사무공간 및 전용공간 청소용역 | 11,413,700 | 2025-03-12 | 준공1회 |
용역 | 가평달전 미공급부지 및 시설물 현장관리용역 | 11,184,640 | 2025-03-12 | 기성3회 |
공사 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 | 328,416,000 | 2025-03-12 | 기성14회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.