글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
물품 | 지구외도로 A2교각 하부 사면보완공사 지급자재2(I형 호안블록) | 3,226,880 | 2025-03-05 | 기성1회 |
물품 | 경기도서관 관급자재 AV설비 영사대 등 | 1,045,610 | 2025-03-05 | 기성1회 |
용역 | 안양관양고 A1~A4블록(공동주택) 타운매니지먼트 실증 사업모델 개발용역 | 67,200,000 | 2025-03-05 | 준공1회 |
용역 | 다회용기 사용체계 구축 운영 용역 | 1,665,088 | 2025-03-05 | 준공1회 |
용역 | 경기도형 기회캠퍼스타운 기본계획 수립용역 | 59,115,000 | 2025-03-05 | 준공1회 |
용역 | 경기도 외투단지관리센터 사무실 원상복구 용역 | 9,500,000 | 2025-03-05 | 준공1회 |
물품 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 지급자재(레미콘, 3차) | 17,227,830 | 2025-03-04 | 기성8회 |
용역 | 왕숙보상사업소 현장사무실 청소용역 | 2,468,000 | 2025-03-04 | 기성1회 |
물품 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사(PC암거) | 435,424,660 | 2025-03-04 | 기성8회 |
물품 | 경기도서관 관급자재 AV설비 PA용스피커 | 2,412,960 | 2025-03-04 | 준공1회 |
물품 | 경기도서관 관급자재 AV설비 구내방송장치 | 213,639,450 | 2025-03-04 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.