글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 평택오성지방산업단지 조성사업 문화재지표조사 용역 | 0 | 2004-07-23 | 선금1회 |
용역 | 용인동백써미트빌 주택건설 전면책임감리 용역 | 130,499,000 | 2004-07-22 | 기성1회 |
공사 | 폐수종말처리장 건설공사 책임감리 | 185,900,000 | 2004-07-20 | 기성1회 |
용역 | 사옥종합관리 용역 | 26,795,000 | 2004-07-20 | 기성9회 |
공사 | 현곡지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 1,720,600,000 | 2004-07-20 | 기성2회 |
공사 | 나노팹 건립부지 지장물 철거공사 | 4,015,000 | 2004-07-12 | 준공1회 |
용역 | 나노팹 건립부지 폐기물처리용역 | 9,230,000 | 2004-07-12 | 준공1회 |
용역 | 파주○○산업단지 조성사업 문화재 시굴조사 학술용역 | 158,208,000 | 2004-07-08 | 기성2회 |
용역 | 오산가장지방사업단지 문화재시굴조사 지역입목벌채 | 0 | 2004-07-05 | 준공1회 |
물품 | 기흥구갈3지구 택지개발사업 전기(가로등/신호등)공사 | 58,515,120 | 2004-07-02 | 기성7회 |
공사 | 권선써미트빌 광장조경 및 경비실 창호확장공사 | 0 | 2004-07-02 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.