글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 용인구갈하수 종말처리시설 건설공사 | 2,991,200,000 | 2004-03-31 | 기성4회 |
용역 | 파주첨단산업단지 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 438,710,000 | 2004-03-30 | 기성2회 |
용역 | 문산산업단지 기본계획 및 제영향평가용역 | 214,830,000 | 2004-03-26 | 선금1회 |
용역 | 어연한산 산업단지 사후환경영향조사 용역 | 29,677,630 | 2004-03-19 | 준공1회 |
용역 | 파주LCD산업단지 건설폐기물처리용역 | 332,000,000 | 2004-03-15 | 선금1회 |
용역 | 사옥종합관리 용역 | 26,795,000 | 2004-03-15 | 기성5회 |
용역 | 조직진단 및 중장기 경영계획 용역 | 148,800,000 | 2004-03-15 | 준공1회 |
공사 | 파주LCD지방산업단지 조성사업 지장물 철거 공사 | 0 | 2004-03-12 | 선금1회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 조사설계용역 | 131,220,360 | 2004-03-03 | 기성6회 |
용역 | □파주○○산업단지 개발사업 기본계획,제영향평가 | 299,200,000 | 2004-02-27 | 기성2회 |
용역 | 사옥종합관리 용역 | 26,795,000 | 2004-02-12 | 기성4회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.