글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 안성공도지구 국민임대주택 건설사업 기본설계 등용역 | 213,637,840 | 2003-10-24 | 기성4회 |
용역 | 안성공도 국민임대주택건설사업실시설계(A-2블럭)용역 | 96,239,850 | 2003-10-24 | 기성2회 |
물품 | 기흥구갈3지구 택지개발사업 전기(가로등/신호등)공사 | 50,864,600 | 2003-10-24 | 기성5회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 4블럭 | 2,329,000,000 | 2003-10-22 | 기성6회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 6-1블록 | 3,146,000,000 | 2003-10-22 | 기성6회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제2공구) | 4,031,250,000 | 2003-10-17 | 준공1회 |
용역 | 남한강 종합개발사업 실시설계용역 | -80,172,000 | 2003-10-16 | 기성5회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 2,295,700,000 | 2003-10-15 | 기성11회 |
용역 | 용인동백써미트빌 분영홍보 기획제작 용역 | 7,623,000 | 2003-10-08 | 기성2회 |
용역 | 파주첨단산업단지 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 0 | 2003-09-30 | 선금1회 |
용역 | 용인동백써미트빌 분영홍보 기획제작 용역 | 3,850,000 | 2003-09-25 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.