글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 2024년 상반기 신입사원 멘토링 제도 운영 용역 | 20,065,000 | 2025-04-24 | 준공1회 |
물품 | 양주은남 진입도로 건설공사 24년 지급자재(레미콘) | 2,479,120 | 2025-04-24 | 기성13회 |
물품 | 양주은남 진입도로 건설공사 24년 지급자재(레미콘) | 16,628,560 | 2025-04-24 | 기성14회 |
용역 | '25년도 공공임대주택 임대관리용역 | 280,769,000 | 2025-04-24 | 기성1회 |
용역 | 고양일산 테크노밸리 조성사업 폐아스콘처리용역 | 237,897,000 | 2025-04-23 | 기성1회 |
용역 | 양주은남 허가건축물(상수리489-2) 해체공사 감리용역 | 14,938,000 | 2025-04-23 | 준공1회 |
용역 | 양주은남 허가건축물(상수리489-3) 해체공사 감리용역 | 13,600,000 | 2025-04-23 | 준공1회 |
용역 | 왕숙보상사업소 현장사무실 청소용역 | 2,468,000 | 2025-04-23 | 기성4회 |
용역 | 2024년 GH융복합센터 무인경비용역 | 943,000 | 2025-04-23 | 기성7회 |
물품 | 고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 지급자재(레미콘 3차)구매 | 25,532,280 | 2025-04-23 | 기성2회 |
용역 | 경기정원 사업부지 등 경기융합타운 가설방음벽 임대·관리용역 | 29,964,000 | 2025-04-23 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.