글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 용역 | 2025-02-13 | 안산장상 공공주택지구(GH시행구역) 소각폐기물 처리용역 | 447,964,770 | (주)뉴그린(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 안산사업부 김건창 |
136 | 용역 | 2025-02-07 | 안산장상 공공주택지구 부지조성공사 등(GH시행구역) 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 6,520,500,000 | (주)동명기술공단종합건축사사무소(外 4개 업체) | 제한경쟁 | 안산사업부 김남호 |
135 | 용역 | 2025-02-07 | 남양주왕숙(진건) 공공주택지구 보상물건 기본조사 용역 | 385,200,000 | (주)대화감정평가법인 북부지사(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 창릉왕숙보상부 양민석 |
134 | 용역 | 2025-02-05 | 2025 팔달주차타워 종합관리용역 | 278,507,000 | (주)다윤종합개발(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 자산관리부 정재원 |
133 | 용역 | 2025-02-01 | 2025년 주택관리 통합정보시스템 유지관리 용역 | 830,000,000 | 나눔아이씨티(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급1부 최대희 |
132 | 용역 | 2025-02-01 | 2025년 임직원 상조서비스지원 용역 | 78,670,500 | 정담의전(장례토탈서비스)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 노사협력부 김요한 |
131 | 용역 | 2025-01-22 | 광명학온 공공주택지구 폐목재 재활용 처리용역 | 95,320,070 | 주식회사 화현에너지(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명학온사업부 강필종 |
130 | 용역 | 2025-01-22 | 광명학온 공공주택지구 폐아스콘 처리용역 | 468,162,000 | 탄용환경개발 주식회사(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 광명학온사업부 강필종 |
127 | 용역 | 2025-01-16 | 2025 GH 공간복지 청년 공모전 운영 용역 | 218,490,500 | 주식회사 씽굿커뮤니케이션(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 공간복지기획부 정한샘 |
128 | 용역 | 2025-01-16 | 남양주왕숙 기업이전단지 건설폐기물(폐목재 재활용) 처리용역 | 99,837,010 | 주식회사 지안우드(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 왕숙조성부 강정극 |
129 | 용역 | 2025-01-16 | 남양주왕숙 기업이전단지 건설폐기물(폐아스콘) 처리용역 | 574,521,670 | (주)범진(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 왕숙조성부 강정극 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.