글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

하도급계약

총 1856건, 113/186페이지
하도급계약, 공사명과 계약대상자,총도급금액(원),공증,업체명,공종도급액(원),하도금액(원),하도급률에 대한 정보 제공
공사명 계약대상자 총도급금액(원) 공증 업체명 공종도급액(원) 하도금액(원) 하도급률
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 잡철물공사 (주)동원이엔지 2,021,503,000 2,541,000,000 125.7
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 유리공사 (합)한남유리 5,182,815,000 3,460,600,000 66.77
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 AL커튼월공사 (주)다중씨엠씨 8,638,121,800 6,721,000,000 77.81
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 방화문공사 (주)국영지앤앰 918,148,000 1,298,000,000 141.37
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 방수공사 (주)부일건화 1,554,783,071 1,276,000,000 82.07
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 철골공사 (주)해성기공 2,268,374,900 2,651,000,000 116.87
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 기계설비공사 (주)광장emc 17,240,402,218 15,031,247,000 87.19
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 화생방공사 SG생활안전(주) 2,079,666,338 2,046,000,000 98.38
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 철근콘크리트공사 삼지건설(주) 41,805,183,200 43,775,600,000 104.71
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 이중바닥재공사 (주)원광티에프에스 5,368,491,196 3,854,400,000 71.8
경기도 신청사 건립공사 (주)태영건설(外 6개 업체) 298,735,920,000 석공사 (주)신아석재 2,219,553,600 1,689,600,000 76.12

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.