글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 토공 및 철근콘크리트공사(잔여분) | 산하건설(주) | 6,495,281,718 | 7,188,500,000 | 110.67 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 교통처리시설공사 | (주)동보안전 | 1,006,559,206 | 888,360,000 | 88.26 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 방음벽 설치공사 | 도아기업(주) | 30,640,615 | 31,790,000 | 103.75 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 강관파일기초공사 | 건창산업주식회사 | 99,174,658 | 121,330,000 | 122.34 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 절토부 패널식 옹벽공사 | (주)팸택 | 138,029,674 | 124,185,600 | 89.97 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 수석교 교면포장공사 | 범준이엔씨(주) | 1,187,088,082 | 1,043,117,156 | 87.87 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 토공 및 철근콘크리트공사(잔여분) | 산하건설(주) | 5,755,729,909 | 6,617,600,000 | 114.97 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 절토부 보강토 옹벽공사 | (주)지성이씨에스 | 434,276,037 | 358,050,000 | 82.45 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 수석교 점검시설공사 | (주)로드맥스엔지니어링 | 618,371,718 | 514,250,000 | 83.16 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 권양기 설치공사 | 우일산업(주) | 103,064,830 | 87,200,000 | 84.61 |
남양주 다산진건2공구 16년 지급자재(제수밸브2차) | 주식회사동양밸브(外 0 개 업체) | 6,382,370 | 우수공 | (주)에코빅 | 525,800,000 | 431,200,000 | 82.01 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.