글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 | 동원개발 외(外 3개 업체) | 10,679,347,560 | 방수공사 | 원민건설(주) | 135,003,553 | 113,630,000 | 84.17 |
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 | 동원개발 외(外 3개 업체) | 10,679,347,560 | 지붕공사 | 주식회사 스틸콘 | 91,072,599 | 90,310,000 | 99.16 |
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 | 동원개발 외(外 3개 업체) | 10,679,347,560 | 석공사 | 주식회사 수리 | 400,508,013 | 328,900,000 | 82.12 |
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 | 동원개발 외(外 3개 업체) | 10,679,347,560 | 금속 창호 유리공사 | (주)진관개발 | 1,218,222,514 | 1,014,970,000 | 83.32 |
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 | 동원개발 외(外 3개 업체) | 10,679,347,560 | 목공사 | (주)코리아팀버 | 234,114,665 | 217,360,000 | 92.84 |
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 | 동원개발 외(外 3개 업체) | 10,679,347,560 | 기계설비공사 | (주)성광이엔지 | 633,910,158 | 537,350,000 | 84.77 |
남양주 다산신도시 배수지 건설공사 | 우신건설 주식회사(外 0개 업체) | 7,144,957,780 | 송수관로공사 | 주식회사 호성건설 | 346,500,000 | 295,900,000 | 85.4 |
남양주 다산신도시 배수지 건설공사 | 우신건설 주식회사(外 0개 업체) | 7,144,957,780 | 조경공사 | 자유조경건설(주) | 120,758,000 | 104,500,000 | 86.54 |
남양주 다산신도시 배수지 건설공사 | 우신건설 주식회사(外 0개 업체) | 7,144,957,780 | 자연지반녹화공사 | 우영환경개발주식회사 | 49,610,000 | 40,700,000 | 82.04 |
남양주 다산신도시 배수지 건설공사 | 우신건설 주식회사(外 0개 업체) | 7,144,957,780 | 고무아스팔트방수공사 | (주)창연건설 | 130,570,000 | 125,400,000 | 96.04 |
남양주 다산신도시 배수지 건설공사 | 우신건설 주식회사(外 0개 업체) | 7,144,957,780 | 도류벽 공사 | (주)CSA코스믹 | 856,000,000 | 702,000,000 | 82.01 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.