글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 토공구조물 및 상하수도공사 | 원후건설(주) | 8,078,723,105 | 6,709,340,000 | 83.05 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 복층저소음포장공사 | (주)포이닉스 | 36,011,345 | 165,000,000 | 458.19 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 방음터널 설치공사 | 한일공영(주) | 739,710,776 | 607,200,000 | 82.09 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 자립식 옹벽공사 | (주)스페이스테크놀로지 | 352,910,800 | 331,760,000 | 94.01 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 교량받침(도농5교) | (주)부흥시스템 | 198,347,635 | 162,846,200 | 82.1 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 비탈면 녹화공사 | 우영환경개발주식회사 | 94,604,906 | 77,660,000 | 82.09 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 교통표지판 설치공사 | 진성산업주식회사 | 211,692,311 | 173,800,000 | 82.1 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 신축이음 설치공사 | (주)에스코알티에스 | 190,396,903 | 157,102,000 | 82.51 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 프리캐스트 콘크리트패널 공사 | (주)신원RPC | 232,400,000 | 193,600,000 | 83.3 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 복층저소음포장공사 | (주)포이닉스 | 36,011,345 | 165,000,000 | 458.19 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 자립식 옹벽공사 | (주)스페이스테크놀로지 | 352,910,800 | 331,760,000 | 94.01 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.