글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 신축이음 설치공사 | (주)에스코알티에스 | 190,396,903 | 157,102,000 | 82.51 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 프리캐스트 콘크리트패널 공사 | (주)신원RPC | 232,400,000 | 193,600,000 | 83.3 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 복층저소음포장공사 | (주)포이닉스 | 36,011,345 | 165,000,000 | 458.19 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 자립식 옹벽공사 | (주)스페이스테크놀로지 | 352,910,800 | 331,760,000 | 94.01 |
다산신도시 지구외도로(4개소) 건설공사 | (주)동양건설산업(外 2개 업체) | 28,296,400,000 | 비탈면 녹화공사 | 우영환경개발주식회사 | 94,604,906 | 77,660,000 | 82.09 |
고덕국제화계획지구 지구외도로(광역4B)공사 | 남광토건(주)(外 2개 업체) | 47,197,942,000 | 진위천교 배수시설 설치공사 | 진성산업주식회사 | 296,354,000 | 261,258,000 | 88.16 |
고덕국제화계획지구 지구외도로(광역4B)공사 | 남광토건(주)(外 2개 업체) | 47,197,942,000 | 초기우수처리시설설치공사 | (주)피앤아이휴먼코리아 | 817,751,000 | 674,080,000 | 82.43 |
고덕국제화계획지구 지구외도로(광역4B)공사 | 남광토건(주)(外 2개 업체) | 47,197,942,000 | 진위천교 프리캐스트 콘크리트패널공사 | (주)신원RPC | 983,950,000 | 829,521,000 | 84.31 |
고덕국제화계획지구 지구외도로(광역4B)공사 | 남광토건(주)(外 2개 업체) | 47,197,942,000 | 가설교량 설치공사 | (주)하이텍코리아 | 5,112,800,000 | 4,699,992,000 | 91.93 |
고덕국제화계획지구 지구외도로(광역4B)공사 | 남광토건(주)(外 2개 업체) | 47,197,942,000 | 진위천교 SB아치교 거더 제작공사 | 주식회사 흥원건설(SB건설) | 9,822,197,000 | 9,343,169,000 | 95.12 |
고덕국제화계획지구 지구외도로(광역4B)공사 | 남광토건(주)(外 2개 업체) | 47,197,942,000 | 블록식 보강토 옹벽공사 | 태정건영(주) | 172,370,000 | 143,880,000 | 83.47 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.