글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) | 주식회사 반도건설(外 0개 업체) | 42,746,000,000 | 암발파 2구역 | (주)정도건설 | 3,582,700,000 | 5,011,000,000 | 139.87 |
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) | 주식회사 반도건설(外 0개 업체) | 42,746,000,000 | 암발파 1구역 | 천지건설 주식회사 | 854,700,000 | 1,183,000,000 | 138.41 |
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) | 주식회사 반도건설(外 0개 업체) | 42,746,000,000 | 토공사 1공구 | 대유산업개발(주) | 12,109,000,000 | 15,267,000,000 | 126.08 |
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) | 주식회사 반도건설(外 0개 업체) | 42,746,000,000 | 친환경생태복원공사 | (주)예원개발 | 278,300,000 | 372,900,000 | 133.99 |
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) | 주식회사 반도건설(外 0개 업체) | 42,746,000,000 | 합성형라멘교 제작 및 가설공사 | (주)길교이앤씨 | 1,019,700,000 | 837,100,000 | 82.09 |
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) | 주식회사 반도건설(外 0개 업체) | 42,746,000,000 | 초기우수처리시설(우수공) | (주)에스코알티에스 | 656,700,000 | 516,000,000 | 78.57 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 수목가이식공사 | (주)울타리조경 | 47,520,000 | 41,580,000 | 87.5 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 토공사 및 우오수공사외 | 길림개발(주) | 12,999,800,000 | 11,783,640,000 | 90.64 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 지구외 오수관로공사 | (주)이엔씨 | 2,563,990,000 | 2,231,900,000 | 87.05 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 토공사 및 우오수공사외 | 길림개발(주) | 3,963,960,000 | 4,469,300,000 | 112.75 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 연약지반처리공사 | 주식회사 준건설 | 5,610,000,000 | 5,068,800,000 | 90.35 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.