글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 동광건설 주식회사(外 2개 업체) | 51,465,975,000 | 매립폐기물 선별공사 | 성안이엔티주식회사 | 1,975,380,000 | 1,694,880,000 | 85.8 |
경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 동광건설 주식회사(外 2개 업체) | 51,465,975,000 | 지하차도 우수펌프장 기계공사 | 세현공영(주) | 70,268,000 | 169,840,000 | 241.7 |
경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 동광건설 주식회사(外 2개 업체) | 51,465,975,000 | 지하차도 쉬트방수공사 | 영창도시개발(주) | 69,223,000 | 60,500,000 | 87.4 |
경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 동광건설 주식회사(外 2개 업체) | 51,465,975,000 | 지하차도공사 | 주식회사 케이씨산업 | 2,218,634,000 | 2,218,467,000 | 99.99 |
경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 동광건설 주식회사(外 2개 업체) | 51,465,975,000 | 지하차도 쉬트방수공사 | 영창도시개발(주) | 71,203,000 | 62,403,000 | 87.64 |
경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 동광건설 주식회사(外 2개 업체) | 51,465,975,000 | 지하차도공사 | 주식회사 케이씨산업 | 2,310,847,000 | 2,220,680,000 | 96.1 |
경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 동광건설 주식회사(外 2개 업체) | 51,465,975,000 | 기초 파일공사 | 주식회사 동일기초건설 | 180,840,000 | 266,420,000 | 147.32 |
경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 동광건설 주식회사(外 2개 업체) | 51,465,975,000 | 매립폐기물 선별공사 | 성안이엔티주식회사 | 3,553,860,000 | 2,985,950,000 | 84.02 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 조경공사 | 덕조종합조경(주) | 618,200,000 | 511,500,000 | 82.74 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 가설울타리 설치공사 | 대도산업 | 313,500,000 | 399,300,000 | 127.37 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 철거공사 | 햬마건설(주) | 821,700,000 | 679,800,000 | 82.73 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.