글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 박달로 시험터파기 공사 | 주식회사 덕성 | 50,600,000 | 44,000,000 | 86.96 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 박달로 시험터파기 공사 | 주식회사 덕성 | 52,800,000 | 46,200,000 | 87.5 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 가설사무실 축조공사 | (주)백두 P&C | 71,500,000 | 59,400,000 | 83.08 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 토공사 | 지평건설(주) | 2,575,100,000 | 2,528,900,000 | 98.21 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 조경공사 | 덕조종합조경(주) | 772,200,000 | 634,700,000 | 82.19 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 가설울타리 설치공사 | 대도산업 | 314,600,000 | 400,400,000 | 127.27 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 철거공사(2차) | 디에스해체산업(주) | 181,500,000 | 174,900,000 | 96.36 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 박달로 시험터파기 공사 | 주식회사 덕성 | 37,400,000 | 33,000,000 | 88.24 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 조경공사 | 덕조종합조경(주) | 755,700,000 | 621,500,000 | 82.24 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 가설울타리 설치공사 | 대도산업 | 313,500,000 | 399,300,000 | 127.37 |
광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 지평토건(주)(外 1개 업체) | 30,261,000,000 | 철거공사 | 햬마건설(주) | 821,700,000 | 679,800,000 | 82.73 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.