글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 1,379,063,565 | 1,138,113,665 | 82.53 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 914,299,660 | 756,754,727 | 82.77 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 차선도색공사 | 미경산업 주식회사 | 349,904,720 | 347,164,319 | 99.22 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 투광등 설치공사 | 동하이엔에프(주) | 164,518,143 | 153,963,548 | 93.58 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 홍보시설물 설치공사 | (주)열린아트 | 307,709,989 | 269,481,205 | 87.58 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 477,150,343 | 398,762,284 | 83.57 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 식수대 관목 고사목 식재공사외 | 태봉에코시스템즈건설 | 455,906,000 | 374,396,000 | 82.12 |
다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 건축공사 | 대양한주종합건설(주)( 外 1개 업체) | 4,227,174,300 | 금속창호 | 선명창호산업(주) | 377,346,789 | 341,000,000 | 90.37 |
다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 건축공사 | 대양한주종합건설(주)( 外 1개 업체) | 4,227,174,300 | 습식공사 | 반석기업(주) | 369,392,766 | 388,300,000 | 105.12 |
다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 건축공사 | 대양한주종합건설(주)( 外 1개 업체) | 4,227,174,300 | 철근콘크리트공사 | 대양건설(주) | 563,156,656 | 467,500,000 | 83.01 |
다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 건축공사 | 대양한주종합건설(주)( 外 1개 업체) | 4,227,174,300 | 실내건축공사(목공사 및 수장공사) | (주)삼신건업 | 229,962,286 | 192,500,000 | 83.71 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.