글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
황해경제자유구역 평택 BIX 개발사업 조경공사 | 주식회사 비엔비케이(外 0개 업체) | 10,097,410,000 | 조경식재 | 호반조경건설 | 2,464,472,458 | 2,063,600,000 | 83.73 |
황해경제자유구역 평택 BIX 개발사업 조경공사 | 주식회사 비엔비케이(外 0개 업체) | 10,097,410,000 | 조경시설물 | 호반조경건설 | 509,017,241 | 484,000,000 | 95.09 |
황해경제자유구역 평택 BIX 개발사업 조경공사 | 주식회사 비엔비케이(外 0개 업체) | 10,097,410,000 | 가설건축물 | (주)충언건영 | 42,942,914 | 50,600,000 | 117.83 |
황해경제자유구역 평택 BIX 개발사업 조경공사 | 주식회사 비엔비케이(外 0개 업체) | 10,097,410,000 | 조경식재 | 호반조경건설 | 2,514,723,322 | 2,108,700,000 | 83.85 |
황해경제자유구역 평택 BIX 개발사업 조경공사 | 주식회사 비엔비케이(外 0개 업체) | 10,097,410,000 | 조경시설물 | 호반조경건설 | 693,705,574 | 660,000,000 | 95.14 |
황해경제자유구역 평택 BIX 개발사업 조경공사 | 주식회사 비엔비케이(外 0개 업체) | 10,097,410,000 | 조경식재 | 호반조경건설 | 2,528,210,458 | 2,112,898,000 | 83.57 |
황해경제자유구역 평택 BIX 개발사업 조경공사 | 주식회사 비엔비케이(外 0개 업체) | 10,097,410,000 | 조경시설물(3회) | 호반조경건설 | 545,861,843 | 517,000,000 | 94.71 |
황해경제자유구역 평택 BIX 개발사업 조경공사 | 주식회사 비엔비케이(外 0개 업체) | 10,097,410,000 | 조경식재(3회) | 호반조경건설 | 2,541,671,522 | 2,124,118,000 | 83.57 |
황해경제자유구역 평택 BIX 개발사업 조경공사 | 주식회사 비엔비케이(外 0개 업체) | 10,097,410,000 | 조경시설물 | 호반조경건설 | 548,004,897 | 517,556,000 | 94.44 |
화성동탄(2) 제27초등학교 건축공사 | 유한회사 정문건설(外 2개 업체) | 9,978,960,000 | 금속창호유리공사 | 신성건설산업(주) | 750,066,586 | 623,172,000 | 83.08 |
화성동탄(2) 제27초등학교 건축공사 | 유한회사 정문건설(外 2개 업체) | 9,978,960,000 | 조경공사 | (주)우리마을 | 294,517,426 | 246,950,000 | 83.85 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.