글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 가스설비공사 | (주)건국이엔씨 | 58,839,000 | 48,829,000 | 82.99 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 가스배관공사 | 일도플랜트(주) | 59,967,999 | 50,699,000 | 84.54 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 방수공사 | 케이엘건설(주) | 173,767,689 | 176,880,000 | 101.79 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 석공사 | 신한석건(주) | 613,588,404 | 533,500,000 | 86.95 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 습식공사 | (주)광휘건설 | 971,976,715 | 981,200,000 | 100.95 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 철골공사 | (주)정원엔지니어링 | 150,627,968 | 153,120,000 | 101.65 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 금속창호공사 | (주)나래윈 | 717,859,088 | 678,700,000 | 94.55 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 체육관무대공사 | (주)코리아팀버 | 66,189,729 | 59,400,000 | 89.74 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 수장공사 | (주)우정씨엔피 | 549,865,560 | 505,670,000 | 91.96 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | EJ설치공사 | (주)대호피앤씨 | 15,587,113 | 14,300,000 | 91.74 |
남양주 다산 진건1고등학교 건축공사 | 주식회사 삼일기업공사( 外 2개 업체) | 11,197,163,000 | 조경공사 | 청구조경(주) | 221,227,110 | 181,500,000 | 82.04 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.