글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

하도급계약

총 1856건, 76/186페이지
하도급계약, 공사명과 계약대상자,총도급금액(원),공증,업체명,공종도급액(원),하도금액(원),하도급률에 대한 정보 제공
공사명 계약대상자 총도급금액(원) 공증 업체명 공종도급액(원) 하도금액(원) 하도급률
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 토공 및 포장공사 건양건설(주) 4,384,600,000 3,600,300,000 82.11
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 지하주차장 보완공사 (주)디자인메소 335,720,000 280,500,000 83.55
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 토공 및 포장공사 건양건설(주) 4,213,000,000 3,459,500,000 82.11
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 지하주차장 보완공사 (주)디자인메소 335,720,000 280,500,000 83.55
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 U-CITY추가공사 명진정보통신 55,000,000 52,800,000 96
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 조경공사 명성조경(주) 31,800,000 31,800,000 100
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 잡철물공사 (주)미도플랜 8,789,000 7,260,000 82.6
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 U-CITY추가공사 명진정보통신 62,700,000 55,000,000 87.72
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 토공 및 포장공사 건양건설(주) 983,400,000 830,500,000 84.45
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 자연형돌계단 설치 및 철거공사 (주)지오환경 144,760,000 121,044,000 83.62
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(3-2공구) 관리공사 (주)호반산업(外 3개 업체) 4,533,980,000 수목 및 잔디 유지관리공사 (주)우리마을 85,250,000 69,960,000 82.06

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.