글자크기
정보공개법에 의거하여 정보목록을 공개하고 있습니다.
문서번호 | 문서명 | 기안일시 | 기안자 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|
교육운영부-4294 | 출장결과보고서(2024-12-30)[382347] | 2024-12-31 | 김윤지 | 공개 |
전세임대1부-6689 | (기금-지출 R202412310006) 주택도시기금 잔액반환 [20241231] | 2024-12-31 | 손성현 | 공개 |
교육기획부(TFT)-945 | - 독서문화 활성화를 위한 - 「GH독서모임」 운영 개선 계획(안) 보고 | 2024-12-31 | 김진수 | 공개 |
교산과천보상부-7085 | 출장결과보고서(2024-12-27)[382449] | 2024-12-31 | 김진세 | 공개 |
주택공급2부-6693 | 다산센트럴파크6단지 채권서류 송부(`24.12.30.) | 2024-12-31 | 이현지 | 비공개 |
교산과천보상부-7086 | 출장결과보고서(2024-12-30)[382450] | 2024-12-31 | 김진세 | 공개 |
주택공급1부-9978 | (수입-12310027) 행복주택 계약해제 위약금 수입(평택BIX 김*민)-11.15 | 2024-12-31 | 배상윤 | 비공개 |
주택공급2부-6712 | (수입-12310010) 다산역 자연앤푸르지오(진건A3) 10년 분양전환 공공임대주택 임대료 및 연체이자 수입(11월) 외 1건 | 2024-12-31 | 서경선 | 비공개 |
주택공급2부-6713 | (수입-12310013) 다산 포레스트2단지(진건A5) 국민·영구임대주택 임대료 및 연체이자수익(11월) 외 1건 | 2024-12-31 | 서경선 | 비공개 |
주택공급1부-9979 | (수입-12310005) [경기행복주택] 행복주택 임대료 수입(가평청사, 원천, 다산지금, 수원광교, 영통, 영덕, 죽전, 고덕, 진안2 - 12.01 ~ 12. 26)(농협) | 2024-12-31 | 이의선 | 비공개 |
주택공급1부-9980 | (수입-12300190) 행복주택 임대보증금 수입(경기광주역, 다산역A2, 다산지금A5, 동탄호수, 수원광교, 안산스마트, 용인영덕, 판교2밸리, 고덕서정리)-12.18 | 2024-12-31 | 배상윤 | 비공개 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.