글자크기
정보공개법에 의거하여 정보목록을 공개하고 있습니다.
문서번호 | 문서명 | 기안일시 | 기안자 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|
융합타운관리부-2953 | (지출-12260112)융합타운관리부 공용차량(OO하 OO04)임차비용 지출 | 2024-12-30 | 정민주 | 공개 |
균형발전개발부-4335 | (지출-12240113)균형발전개발부 24년 12월 국내여비 지출 | 2024-12-30 | 이훈 | 공개 |
고양기획부-4152 | (지출-12300118)고양사업단 부서운영비 지출(부서화합 등) | 2024-12-30 | 김욱진 | 공개 |
다산사업부-4726 | (지출-12300134)남양주 다산신도시 측량 수수료 지출 종전토지 분할측량 및 미확정부지(중1) 축척 변경 완료에 따른 수수료 지출 | 2024-12-30 | 신정식 | 공개 |
다산사업부-4727 | (지출-12110210)「다산신도시 철도 복개구간 입체복합화 기본구상 및 사업화전략 수립용역」MP 수당 지출 | 2024-12-30 | 신정식 | 공개 |
다산사업부-4728 | (지출-12300143)다산 진건공공주택지구 단계별 준공을 위한 측량 수수료 지출 | 2024-12-30 | 신정식 | 공개 |
회계세무부-69511 | (대체-12300027) 2024년 9월 결산 역분개(준공사업비 외상매입금 상계) | 2024-12-30 | 조인영 | 공개 |
회계세무부-69512 | (대체-12300031) 2024년 9월 결산 역분개(예금이자 미수수익 계상_추가) | 2024-12-30 | 조인영 | 공개 |
회계세무부-69513 | (대체-12300033) 2024년 9월 결산 역분개(화성동탄 공동사업 분양대금 미지급금 계상) | 2024-12-30 | 조인영 | 공개 |
회계세무부-69514 | (대체-12300034) 2024년 9월 결산 역분개(고덕택지 공동사업 분양대금 미지급금 계상) | 2024-12-30 | 조인영 | 공개 |
회계세무부-69515 | (대체-12300037) 2024년 9월 결산 역분개(평택포승 공동사업 분양대금 미지급금 계상) | 2024-12-30 | 조인영 | 공개 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.