글자크기
(단위, 백만원)
구분 | 투자소계 | 투자취득 | 투자개발 | 공급 | 회수 |
---|---|---|---|---|---|
2023년도 사업운영계획 | 4,640,174 | 3,611,099 | 1,029,075 | 2,063,329 | 1,119,196 |
택지개발사업 | 3,616,239 | 3,345,696 | 270,543 | 1,293,173 | 532,556 |
산업단지개발사업 | 173,469 | 125,856 | 47,613 | 166,848 | 111,380 |
주택분양사업 | 254,473 | 5,051 | 249,422 | 556,638 | 155,776 |
임대주택 및 기타 | 595,993 | 134,496 | 461,497 | 46,670 | 319,484 |
2022년도 사업운영계획 | 4,304,123 | 3,337,688 | 966,435 | 903,486 | 936,715 |
전년대비 증감(%) | 336,051 (8%) |
273,411 (8%) |
62,640 (6%) |
1,159,843 (128%) |
182,481 (19%) |
(단위, 백만원)
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
사업수익 | 1,078,475 | ||
영업수익 | 1,066,475 | ||
택지판매수익 | 532,556 | ||
공단용지판매수익 | 111,227 | ||
주택판매수익 | 156,071 | ||
대행사업수익 | 71,049 | ||
임대사업수익 | 36,322 | ||
관리사업수익 | 2,343 | ||
기타용지등판매수익 | 156,907 | ||
영업외수익 | 12,000 | ||
이자수익 | 12,000 | ||
자본수입 | 4,755,610 | ||
비유동자산처분수입 | 7,456 | ||
비유동부채수입 | 3,588,056 | ||
정부차입금수입 | 162,419 | ||
공사채수입 | 3,226,648 | ||
기타비유동부채수입 | 198,989 | ||
투자자산처분 | 8,078 | ||
유보자금 | 1,064,300 | ||
자본잉여금수입 | 87,720 | ||
합계 | 5,834,085 |
(단위, 백만원)
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
사업비용 | 617,666 | ||
영업비용 | 231,418 | ||
임대사업원가 | 36,400 | ||
개발대행사업비 | 69,316 | ||
기타매출원가 | 1,294 | ||
판매비와관리비 | 124,408 | ||
영업외비용 | 248,192 | ||
지급이자및기업채취급비 | 7,659 | ||
기타영업외비용 | 240,533 | ||
법인세비용 | 98,792 | ||
수익적지출예비비 | 39,264 | ||
자본지출 | 5,216,419 | ||
재고자산취득 | 4,332,405 | ||
투자자산취득 | 9,211 | ||
유형자산취득 | 507,200 | ||
건물 및 공기구비품 취득 | 264,293 | ||
임대주택사업 | 242,907 | ||
무형자산및기타비유동자산취득 | 21,625 | ||
비유동부채상환 | 145,978 | ||
자본적지출 예비비 | 200,000 | ||
합계 | 5,834,085 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.