글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
680 | 기간변경 | 2021-04-08 | 광주역세권 도시개발사업 스마트도시 정보통신공사 | 1,137,196,000 | 2021-06-30 |
679 | 설계변경+기간연장 | 2021-04-07 | GH 기본주택 홈페이지 구축 용역 | 46,570,000 | 2021-04-16 |
678 | 설계변경 | 2021-04-06 | 남양주 지금 푸른물센터 건설공사(턴키) | 82,721,914,000 | 2021-05-31 |
677 | 물가변동 | 2021-04-06 | 안양 냉천지구 주거환경개선사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 11,973,593,000 | 2024-06-07 |
676 | 기간변경 | 2021-04-05 | 경기도형 표준임대주택 모델개발 연구용역 | 370,000,000 | 2021-07-31 |
675 | 기간변경 | 2021-04-02 | 가평 달전지구 에너지제로주택 유지보수 공사 | 32,129,000 | 2021-05-04 |
674 | 설계변경 | 2021-04-01 | 평택BIX개발사업 소각폐기물(진입도로 등) 처리용역 | 97,805,000 | 2022-01-04 |
673 | 설계변경 | 2021-03-31 | 소규모 전략사업 기본구상 및 사업화방안 수립 용역 | 958,580,000 | 2022-10-18 |
670 | 물가변동 | 2021-03-30 | 남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 13,303,923,769 | 2021-08-08 |
671 | 설계변경+기간연장 | 2021-03-30 | 광주역세권 도시개발사업 전기공사(수용구역) 감리용역 | 298,516,000 | 2021-06-30 |
672 | 설계변경+기간연장 | 2021-03-30 | 광주역세권 스마트파크 시설구축공사 | 379,000,000 | 2021-07-30 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.