글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
651 | 설계변경+기간연장 | 2021-03-08 | 연천BIX 조사설계용역 | 2,265,390,000 | 2021-09-30 |
649 | 기간변경 | 2021-03-05 | 안양 냉천지구 주거환경개선사업 소유자 확인불가 토지 등 감정평가용역(도추천) | 1,980,000 | 2021-03-25 |
648 | 설계변경+기간연장 | 2021-03-05 | 황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 스마트도시 정보통신공사 감리용역 | 118,936,726 | 2021-05-31 |
647 | 기간변경 | 2021-03-05 | 안양 냉천지구 주거환경개선사업 소유자 확인불가 토지 등 감정평가용역(사업시행자) | 1,980,000 | 2021-03-25 |
645 | 설계변경+기간연장 | 2021-02-26 | 다산역 경기행복주택 임대관리용역 | 374,350,940 | 2021-03-31 |
644 | 설계변경+기간연장 | 2021-02-26 | '20년 기존주택.재건축 매입임대사업 임대운영 및 주택관리 용역 | 1,355,524,170 | 2021-03-31 |
643 | 설계변경+기간연장 | 2021-02-26 | 김포한강 공공임대 자연&e편한세상 주택관리용역 | 5,741,120 | 2021-02-28 |
642 | 설계변경+기간연장 | 2021-02-26 | 안양도시형생활주택 임대운영 및 주택관리용역 | 12,851,180 | 2021-03-31 |
641 | 기간변경 | 2021-02-26 | 고덕택지 서정리역세권 광장 실시설계 보완용역 | 26,879,300 | 2021-04-30 |
646 | 기간변경 | 2021-02-26 | 경기경제자유구역 평택포승(BIX) 개발부담금 산정 및 명세서 작성 용역 | 19,000,000 | 2021-04-02 |
637 | 기간변경 | 2021-02-25 | 남양주 다산지금지구(1공구) 건설폐기물처리용역(건설오니) | 8,934,750 | 2022-03-31 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.