글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
2049 | 기간변경 | 2024-12-18 | 안성제5 일반산업단지 재해영향평가 용역 | 20,500,000 | 2024-11-29 |
2048 | 설계변경 | 2024-12-18 | 다산 중앙공원 주차장 조성 및 환경개선공사 | 2,514,025,000 | 2025-05-27 |
2047 | 기간변경 | 2024-12-18 | 안성 제5 일반산업단지 교통영향평가(변경심의) 용역 | 138,672,000 | 2024-11-29 |
2046 | 설계변경 | 2024-12-18 | 경기도 사격테마파크 통합관리동 건립공사 | 2,174,592,069 | 2024-11-28 |
2044 | 설계변경+기간연장 | 2024-12-18 | 광교지구 택지개발사업 조사설계용역 | 16,441,699,000 | 2025-03-31 |
2042 | 기간변경 | 2024-12-17 | 안산장상 공공주택지구 배수지 조사측량용역 | 38,200,000 | 2025-12-20 |
2043 | 설계변경 | 2024-12-17 | '24년 햇살하우징사업 공사 5권역 | 214,505,000 | 2024-11-29 |
2037 | 기간변경 | 2024-12-16 | 광명시흥 도시첨단산업단지 폐판넬 운반 및 처리 용역 | 171,614,000 | 2026-11-24 |
2038 | 설계변경 | 2024-12-16 | 남양주 왕숙 진건2 기업이전단지 감정평가 용역(주민추천) | 135,045,000 | 2026-12-31 |
2040 | 설계변경+기간연장 | 2024-12-16 | 광명학온 공공주택지구 조사설계용역(광명 주거단지) | 4,690,850,000 | 2028-10-31 |
2035 | 기간변경 | 2024-12-16 | 고양 일산테크노밸리 조사설계용역 | 3,487,970,000 | 2025-12-07 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.