글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

변경계약공개방

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.

총 2207건, 18/221페이지
변경계약공개방, 게시글의 번호와 구분,변경일자,계약명,변경금액,변경계약종료일에 대한 정보 제공
번호 구분 변경일자 계약명 변경금액 변경계약종료일
2035 기간변경 2024-12-16 고양 일산테크노밸리 조사설계용역 3,487,970,000 2025-12-07
2041 기간변경 2024-12-16 양주 은남 일반산업단지 조성사업 석면조사용역 156,145,000 2025-03-31
2036 기간변경 2024-12-16 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 임목폐기물처리용역 251,837,950 2026-11-24
2039 기간변경 2024-12-16 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 폐목재재활용처리용역 61,901,000 2026-11-24
2027 설계변경 2024-12-13 남양주왕숙 기업이전단지 사후환경영향조사 용역 1,801,900,000 2032-03-16
2029 설계변경 2024-12-13 남양주 왕숙 진건1 기업이전단지 감정평가 용역(사업시행자) 89,556,000 2026-12-31
2030 설계변경 2024-12-13 남양주 왕숙 진건2 기업이전단지 감정평가 용역(사업시행자) 135,045,000 2026-12-31
2031 설계변경+기간연장 2024-12-13 남양주 왕숙2 공공주택지구 실시설계용역(GH구역) 843,201,302 2027-11-25
2032 설계변경 2024-12-13 경기도 빈집활용 시범사업 평택 통합공공 임대주택 건립공사 1,947,162,453 2024-12-26
2033 설계변경 2024-12-13 경기도 빈집활용 시범사업 평택 통합공공 임대주택 전기공사 198,829,000 2025-02-06
2034 설계변경 2024-12-13 경기도 빈집활용 시범사업 평택 통합공공 임대주택 통신공사 122,160,000 2025-02-24

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.