글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
394 | 기간변경 | 2020-07-16 | 안양 냉천지구 주거환경개선사업 영업손실보상 등 감정평가용역(토지등소유자 추천) | 33,000,000 | 2020-07-24 |
393 | 기간변경 | 2020-07-16 | 안양 냉천지구 주거환경개선사업 영업손실보상 등 감정평가용역(도추천) | 33,000,000 | 2020-07-24 |
392 | 설계변경 | 2020-07-10 | 광명학온 공공주택지구 조사설계용역(광명 주거단지) | 2,496,480,800 | 2024-12-23 |
391 | 설계변경+기간연장 | 2020-07-08 | 다산진건 A4블록 공공임대주택 임대관리용역 | 312,503,660 | 2020-08-31 |
390 | 설계변경 | 2020-07-07 | 동탄2신도시 워터프론트 조경공사 | 63,015,590,000 | 2020-12-31 |
389 | 설계변경+기간연장 | 2020-07-04 | 안성공도 국민임대주택 임대관리용역 | 339,912,630 | 2020-08-31 |
387 | 기간변경 | 2020-07-03 | 경기도시공사 (전기분야(소방전기 포함))설계기준 및 적산지침 수립용역 | 45,694,880 | 2020-10-12 |
386 | 기간변경 | 2020-07-03 | 경기도시공사 (기계분야(소방기계 포함))설계기준 및 적산지침 수립용역 | 47,424,000 | 2020-10-12 |
385 | 설계변경 | 2020-07-03 | 남양주진건지구 부지조성공사(2공구) | 86,691,410,000 | 2020-06-30 |
388 | 기간변경 | 2020-07-03 | 경기도시공사 (통신분야)설계기준 및 적산지침 수립용역 | 45,722,500 | 2020-10-12 |
384 | 물가변동 | 2020-07-01 | 고덕국제화계획지구 지구외도로(광역4B)공사 | 40,885,422,000 | 2022-01-15 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.